Page 182 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 182
Zerspanung
VHM-Schaftfräser HPC INOX, lang, Z4, beschichtet
92 Vollnuten ap = 1,0xD und ae = 1,0xD
Werkstoff D/Z 3 Z4 4 Z4 5 Z4 6 Z4 7 Z4 8 Z4 10 Z4
M Rostfreie Stähle <800 VC/fz 70 0,011 70 0,013 70 0,016 70 0,019 70 0,023 70 0,025 70 0,030
N/Vf 7427 327 5570 290 4456 285 3714 282 3183 293 2785 279 2228 267
<1200 VC/fz 60 0,008 60 0,010 60 0,013 60 0,015 60 0,018 60 0,019 60 0,024
N/Vf 6366 204 4775 191 3820 199 3183 191 2728 196 2387 181 1910 183
S Superleg. TI/Ni/ VC/fz 40 0,007 40 0,013 40 0,015 40 0,018 40 0,02 40 0,023 40 0,028
Co <900 N/Vf 4244 119 3183 166 2546 153 2122 153 1819 146 1592 146 1273 143
900-1500 VC/fz 25 0,006 25 0,011 25 0,013 25 0,016 25 0,018 25 0,02 25 0,025
N/Vf 2653 64 1989 88 1592 83 1326 85 1137 82 995 80 796 80
Werkstoff D/Z 12 Z4 14 Z4 16 Z4 18 Z4 20 Z4
M Rostfreie Stähle <800 VC/fz 70 0,035 70 0,040 70 0,044 70 0,048 70 0,051
N/Vf 1857 260 1592 255 1393 245 1238 238 1114 227
<1200 VC/fz 60 0,028 60 0,033 60 0,035 60 0,039 60 0,041
N/Vf 1592 178 1364 180 1194 167 1061 166 955 157
S Superleg. TI/Ni/ VC/fz 40 0,032 40 0,036 40 0,04 40 0,043 40 0,047
Co <900 N/Vf 1061 136 909 131 796 127 707 122 637 120
900-1500 VC/fz 25 0,029 25 0,032 25 0,036 25 0,038 25 0,041
N/Vf 663 77 568 73 497 72 442 67 398 65
Schaftfräser Z4/Z5 VHM beschichtet extra lang
95 Besäumen Ap= 3xD - Ae = 0,10xD
Werkstoff D/Z 3 Z4 4 Z4 5 Z4 6 Z4 8 Z5 10 Z5 12 Z5 14 Z5 16 Z5 20 Z5
P Stahl N/mm² <500 VC/fz 120 0,015 120 0,02 120 0,025 120 0,03 120 0,01 120 0,05 120 0,06 120 0,07 120 0,08 120 0,1
N/Vf 12735 574 9552 765 7641 956 6368 1147 4776 383 3821 1911 3184 2293 2729 2675 2388 3057 1911 3822
<800 VC/fz 110 0,012 110 0,016 110 0,02 110 0,024 110 0,032 110 0,04 110 0,048 110 0,056 110 0,064 110 0,08
N/Vf 11674 421 8756 561 7005 701 5837 841 4378 1121 3503 1402 2919 1682 2502 1962 2189 2242 1752 2804
<1200 (<HRC38) VC/fz 70 0,009 70 0,012 70 0,015 70 0,018 70 0,024 70 0,03 70 0,036 70 0,042 70 0,048 70 0,06
N/Vf 7429 201 5572 268 4458 335 3715 402 2786 535 2229 669 1858 803 1592 937 1393 1070 1115 1338
<1600 (<HRC48) VC/fz 60 0,009 60 0,012 60 0,015 60 0,018 60 0,024 60 0,03 60 0,036 60 0,042 60 0,048 60 0,06
N/Vf 6368 172 4776 230 3821 287 3184 344 2388 459 1911 574 1592 688 1365 803 1194 917 956 1148
M Rostfreie Stähle <800 VC/fz 70 0,009 70 0,012 70 0,015 70 0,018 70 0,024 70 0,03 70 0,036 70 0,042 70 0,048 70 0,06
N/Vf 7429 201 5572 268 4458 335 3715 402 2786 535 2229 669 1858 803 1592 937 1393 1070 1115 1338
<1200 VC/fz 50 0,009 50 0,012 50 0,015 50 0,018 50 0,024 50 0,03 50 0,036 50 0,042 50 0,048 50 0,06
N/Vf 5307 144 3980 192 3184 239 2654 287 1990 383 1592 478 1327 574 1138 670 995 765 796 956
K Guss GG VC/fz 120 0,015 120 0,02 120 0,025 120 0,03 120 0,04 120 0,05 120 0,06 120 0,07 120 0,08 120 0,1
N/Vf 12735 574 9552 765 7641 956 6368 1147 4776 1529 3821 1911 3184 2293 2729 2675 2388 3057 1911 3822
GGG VC/fz 100 0,012 100 0,016 100 0,02 100 0,024 100 0,032 100 0,04 100 0,048 100 0,056 100 0,064 100 0,08
N/Vf 10613 383 7960 510 6368 637 5307 765 3980 1019 3184 1274 2654 1529 2275 1784 1990 2038 1592 2548
N NE-Metalle Al VC/fz 360 0,024 360 0,032 360 0,04 360 0,048 360 0,064 360 0,08 360 0,096 360 0,11 360 0,13 360 0,16
Knetleg. N/Vf 38205 2751 28654 3668 22923 4585 19103 5502 14327 7336 11462 9170 9552 11004 8187 12608 7164 14902 5731 18340
Al SI <10% VC/fz 230 0,021 230 0,028 230 0,035 230 0,042 230 0,056 230 0,07 230 0,084 230 0,098 230 0,12 230 0,14
N/Vf 24409 1538 18307 2051 14646 2564 12205 3076 9154 4101 7323 5127 6103 6152 5231 7177 4577 8788 3662 10254
Cu, MS VC/fz 110 0,015 110 0,02 110 0,025 110 0,03 110 0,01 110 0,05 110 0,06 110 0,07 110 0,08 110 0,1
N/Vf 11674 526 8756 701 7005 876 5837 1051 4378 351 3503 1752 2919 2102 2502 2452 2189 2802 1752 3504
S Superleg. TI/Ni/ VC/fz 70 0,009 70 0,012 70 0,015 70 0,018 70 0,024 70 0,03 70 0,036 70 0,042 70 0,048 70 0,06
Co <900 N/Vf 7429 201 5572 268 4458 335 3715 402 2786 535 2229 669 1858 803 1592 937 1393 1070 1115 1338
900-1500 VC/fz 30 0,009 30 0,012 30 0,015 30 0,018 30 0,024 30 0,03 30 0,036 30 0,042 30 0,048 30 0,06
N/Vf 3184 86 2388 115 1911 144 1592 172 1194 230 956 287 796 344 683 402 597 459 478 574
1/126 D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. a = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
119-01_07_Fräser[3839283]-4Y.indd 126 30.03.2020 11:13:07