Page 1293 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 1293

Y-Stück EN 10226-1                                                             Technischer Handel
                Innengewinde · nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss ·
                Druckempfehlung max. 20 bar/bei 20 °C







                NPS [”]    DN [mm]   Gewicht [kg]  A [mm]  B [mm]       VE  Art.-Nr.  EUR   KS
                1/8          6       0,03       17        18            10  4000 000 074  3,50  1)  TEA8
                1/4          8       0,08       20        18            10  4000 000 075  3,85  1)  TEA8
                3/8        10        0,11       25        20            10  4000 000 076  4,60  1)  TEA8
                1/2        15        0,119      30        25            10  4000 000 077  5,70  1)  TEA8
                3/4        20        0,165      35        28            10  4000 000 078  8,25  1)  TEA8
                1          25        0,304      41        33              5  4000 000 079  13,90  1)  TEA8
                1 1/4      32        0,425      50        45              5  4000 000 080  19,25  1)  TEA8
                1 1/2      40        0,57       52        46              5  4000 000 081  25,20  1)  TEA8
                2          50        1,045      62        52              5  4000 000 082  37,05  1)  TEA8
                1)  Preis per St.

                Anschweißnippel EN 10226-1
                Außengewinde nach EN 10226-1 · 316L · aus nahtlosem Rohr gefertigt · Druckempfehlung max. 50 bar/bei +20 °C




                NPS [”]      DN [mm]      Gewicht [kg]  L [mm]          VE  Art.-Nr.  EUR   KS
                1/8            6          0,009        30               10  4000 000 539  0,80  1)  TEA8
                1/4            8          0,015        30               10  4000 000 540  0,90  1)  TEA8
                3/8          10           0,018        30               10  4000 000 541  1,10  1)  TEA8
                1/2          15           0,035        35               10  4000 000 542  1,45  1)  TEA8
                3/4          20           0,051        40               10  4000 000 543  1,90  1)  TEA8
                1            25           0,069        40               10  4000 000 544  2,60  1)  TEA8
                1 1/4        32           0,12         50                 5  4000 000 545  4,20  1)  TEA8
                1 1/2        40           0,143        50                 5  4000 000 546  4,60  1)  TEA8
                2            50           0,191        50                 5  4000 000 547  5,90  1)  TEA8
                2 1/2        65           0,295        60                 1  4000 000 548  10,10  TEA8
                3            80           0,48         70                 1  4000 000 549  14,55  TEA8
                1)  Preis per St.

                Rohrnippel ISO 228-1
                Gewinde ISO 228-1 · 1.4404/TP316L · aus nahtlosem Rohr gefertigt · Druckempfehlung max. 50 bar/bei +20 °C




                NPS [”]      DN [mm]      Gewicht [kg]  L [mm]          VE  Art.-Nr.  EUR   KS
                1/8             6         0,003        16               10  4000 000 551  1,05  1)  TEA8
                1/4             8         0,005        18               10  4000 000 552  1,10  1)  TEA8
                3/8            10         0,009        22               10  4000 000 553  1,10  1)  TEA8
                1/2            15         0,018        25               10  4000 000 554  1,50  1)  TEA8
                3/4            20         0,026        30               10  4000 000 555  1,85  1)  TEA8
                1              25         0,042        35               10  4000 000 556  2,90  1)  TEA8
                1 1/4          32         0,066        38                 5  4000 000 557  3,70  1)  TEA8
                1 1/2          40         0,072        38                 5  4000 000 558  4,60  1)  TEA8
                2              50         0,122        45                 5  4000 000 559  6,65  1)  TEA8
                2 1/2          65         0,21         55                 1  4000 000 560  10,65  TEA8
                3              80         0,31         60                 1  4000 000 561  15,85  TEA8
                4            100          0,54         70                 1  4000 000 562  24,50  TEA8
                1)  Preis per St.

                Rohrdoppelnippel EN 10226-1
                Außengewinde nach EN 10226-1 · 1.4404/TP316L · aus geschweißtem Rohr gefertigt ·
                Druckempfehlung max. 50 bar/bei +20 °C




                NPS [”]  DN [mm]  Gewicht [kg]  A [mm]  L [mm]  S [mm]  VE  Art.-Nr.  EUR   KS
                1/8         6     0,02       10,2     40    2           10  4000 000 467  1,05  1)  TEA8
                1/4         8     0,019      13,5     40    2,3         10  4000 000 468  1,15  1)  TEA8
                3/8        10     0,022      17,2     40    2,3         10  4000 000 469  1,30  1)  TEA8
                1/2        15     0,058      21,3     60    2,6         10  4000 000 470  2,15  1)  TEA8
                3/4        20     0,074      26,9     60    2,6         10  4000 000 471  2,50  1)  TEA8
                1          25     0,097      33,7     60    3,2         10  4000 000 472  3,40  1)  TEA8
                1 1/4      32     0,185      42,4     80    3,2         10  4000 000 473  5,70  1)  TEA8
                1 1/2      40     0,226      48,3     80    3,2           5  4000 000 474  6,95  1)  TEA8
                2          50     0,384      60,3   100     3,6           5  4000 000 475  11,30  1)  TEA8
                2 1/2      65     0,479      76,1   100     3,6           1  4000 000 476  15,50  TEA8
                3          80     0,825      88,9   120     4             1  4000 000 477  25,20  TEA8
                4        100      0,997    114,3    120     4             1  4000 000 478  37,30  TEA8
                1)  Preis per St.
                Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.  8/57





          56-08_02_a[2749882]-4s.indd   57                                                                        01.04.2020   11:39:42
   1288   1289   1290   1291   1292   1293   1294   1295   1296   1297   1298