Page 1254 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 1254

T
                  echnischer Handel
                 Technischer Handel
                                              Pre-PUR ®
                                        Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE  PUR 301 AS
                                                                            ®
                                        antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar

                                        · flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
                                        · abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch, Mehrzweckschlauch + Universalschlauch
                                        · antistatisch <10  Ω
                                                    9
                                        · Wandstärke 0,4mm
                                        · -40 °C bis +90 °C (+125 °C)
                                        Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.

                                         Innen-Ø   Außen-Ø   Betriebsdruck  Unterdruck  Biegeradius  Gewicht   Länge   VE  Art.-Nr.  EUR  KS
                                         [mm]   [mm]    [bar]   [bar]   [mm]   [kg/m]  [m]
                                           40     48    0,6     0,235     28   0,230  10         10  8000 479 628  8,20  1)  TE60
                                           50     58    0,48    0,17      33   0,280  10         10  8000 479 637  10,20  1)  TE60
                                           60     68    0,405   0,145     38   0,340  10         10  8000 479 639  12,25  1)  TE60
                                           65     73    0,37    0,13      40   0,360  10         10  8000 479 642  13,15  1)  TE60
                                           80     88    0,305   0,11      48   0,440  10         10  8000 479 650  16,20  1)  TE60
                                         100    108     0,245   0,055     58   0,510  10         10  8000 479 578  21,60  1)  TE60
                                         120    128     0,205   0,045     68   0,610  10         10  8000 479 586  25,00  1)  TE60
                                         125    133     0,195   0,045     71   0,630  10         10  8000 479 588  25,80  1)  TE60
                                         150    158     0,16    0,035     83   0,760  10         10  8000 479 596  30,60  1)  TE60
                                         160    168     0,15    0,035     88   0,810  10         10  8000 479 598  32,65  1)  TE60
                                         180    188     0,135   0,03      98   0,900  10         10  8000 479 603  37,45  1)  TE60
                                         200    208     0,12    0,025   108    1,030  10         10  8000 479 605  41,45  1)  TE60
                                         250    259     0,1     0,02    136    1,280  10         10  8000 479 609  50,75  1)  TE60
                                         300    309     0,08    0,015   159    1,700  10         10  8000 479 614  63,40  1)  TE60
                                        1)  Preis per m



                                              Pre-PUR ®

                                        PU-Schlauch PROTAPE  PUR 330 AS
                                                             ®
                                        antistatischer Polyurethanschlauch, leicht, mikrobenfest + schwerentflammbar

                                        · flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
                                        · hoch abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch, Mehrzweckschlauch + Universalschlauch
                                        · antistatisch <10  Ω
                                                    9
                                        · Wandstärke 0,6 mm
                                        · -40 °C bis +90 °C (+125 °C)
                                        Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.

                                         Innen-Ø   Außen-Ø   Betriebsdruck  Unterdruck  Biegeradius  Gewicht   Länge   VE  Art.-Nr.  EUR  KS
                                         [mm]   [mm]    [bar]   [bar]   [mm]   [kg/m]  [m]
                                           50     58    0,820   0,220     33   0,37   10         10  8000 481 135  21,00  1)  TE60
                                           80     88    0,515   0,135     48   0,57   10         10  8000 481 150  27,45  1)  TE60
                                         100    108     0,415   0,080     58   0,67   10         10  8000 481 057  29,60  1)  TE60
                                         120    128     0,345   0,065     68   0,79   10         10  8000 481 066  34,30  1)  TE60
                                         125    133     0,335   0,065     71   0,83   10         10  8000 481 069  35,50  1)  TE60
                                         150    158     0,275   0,055     83   0,99   10         10  8000 481 078  42,25  1)  TE60
                                         160    168     0,260   0,050     88   1,05   10         10  8000 481 081  45,00  1)  TE60
                                         200    208     0,210   0,030   108    1,33   10         10  8000 481 093  57,10  1)  TE60
                                        1)  Preis per m


                                              Pre-PUR ®

                                        PU-Förderschlauch AIRDUC  PUR 350 AS
                                                                 ®
                                        antistatischer Polyurethanschlauch, mittelschwer, mikrobenfest + schwerentflammbar

                                        · flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
                                        · hoch abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch, Mehrzweckschlauch + Universalschlauch
                                        · antistatisch <10  Ω
                                                    9
                                        · Wandstärke 0,7 mm
                                        · -40 °C bis +90 °C (+125 °C)
                                        Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.


                                         Innen-Ø   Außen-Ø   Betriebsdruck  Unterdruck  Biegeradius  Gewicht   Länge   VE  Art.-Nr.  EUR  KS
                                         [mm]   [mm]    [bar]   [bar]   [mm]   [kg/m]  [m]
                                           50     57    1,250   0,380     38   0,400  10         10  8000 480 923  16,35  1)  TE60
                                           60     67    1,050   0,315     44   0,480  10         10  8000 480 929  17,75  1)  TE60
                                         100    107     0,635   0,135     68   0,800  10         10  8000 480 841  26,60  1)  TE60
                                         120    127     0,530   0,115     80   0,950  10         10  8000 480 850  31,05  1)  TE60
                                         160    167     0,400   0,070   104    1,500  10         10  8000 480 865  42,00  1)  TE60
                                        1)  Preis per m
                 8/18         D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche.         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
                                                            = Speditionslieferung         +  = Anbruch de
                                                                                 r VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
                                                    oche.
                                = Lieferung in der Regel innerhalb einer W

                                                          a
                              D
          16-08_01[2734906]-4z.indd   18                                                                          01.04.2020   11:39:56
   1249   1250   1251   1252   1253   1254   1255   1256   1257   1258   1259