Page 118 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 118

Zerspanung
                                                      60°
                                          M     6H    P    HSS

                 Nr. 1                  Handgewindebohrersatz
                                        HSS · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) ·
                                        für Stähle bis ca. 1000 N/mm² Festigkeit
                 Nr. 2                  Satz 3-teilig, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider



                 Nr. 3
                  Einsatzempfehlung
                  Material  Stahl N/mm 2             Rostfreie Stähle  Guss  NE-Metalle        Superleg.    Stahl gehärtet
                  Zugfestigkeit  <500  <800  <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800  <1200  GG  GGG  Al Knetleg.  Al SI<10%  Cu,Ms  TI/Ni/Co <900  900-1500  HRC 48-57  HRC 58-63
                  40 00 867 108 -   X  X                         X           X     X     X
                  Vc (m/min)
                  Kühlung  Öl   Öl                               Öl          Öl    Öl    Öl
                  Gewinde-Nenn-Ø Steigung [mm]  Gesamt-L. [mm]  Gewinde-L. [mm]  Schaft-Ø [mm]  Vierkant [mm]  Kernloch-Ø [mm]  Art.-Nr.  EUR  KS
                  DIN 352
                  M2         0,4          36          8          2,8        2,1         1,6       4000 867 108  14,30  PD00
                  M2,5       0,45         40          9          2,8        2,1         2,05      4000 867 109  14,30  PD00
                  M3         0,5          40        11           3,5        2,7         2,5       4000 867 110  11,50  PD00
                  M4         0,7          45        13           4,5        3,4         3,3       4000 867 111  11,50  PD00
                  M5         0,8          50        16           6          4,9         4,2       4000 867 112  11,50  PD00
                  M6         1            50        19           6          4,9         5         4000 867 113  11,50  PD00
                  M8         1,25         56        22           6          4,9         6,8       4000 867 115  13,20  PD00
                  M10        1,5          70        24           7          5,5         8,5       4000 867 116  17,90  PD00
                  M12        1,75         75        29           9          7         10,2        4000 867 117  23,10  PD00
                  M14        2            80        30         11           9         12          4000 867 118  26,20  PD00
                  M16        2            80        32         12           9         14          4000 867 119  33,60  PD00
                  M18        2,5          95        40         14         11          15,5        4000 867 120  49,20  PD00
                  M20        2,5          95        40         16         12          17,5        4000 867 121  54,50  PD00
                  M22        2,5        100         40         18         14,5        19,5        4000 867 122  90,10  PD00
                  M24        3          110         50         20         14,5        21          4000 867 123  106,40  PD00
                  M27        3          110         50         22         16          24          4000 867 124  161,40  PD00
                  M30        3,5        125         56         18         18          26,5        4000 867 125  184,80  PD00

                  Gewinde-Nenn-Ø                      Art.-Nr.     EUR  KS  Art.-Nr.     EUR  KS  Art.-Nr.      EUR  KS
                                                      Vorschneider          Mittelschneider       Fertigschneider
                                                      Nr. 1                 Nr. 2                 Nr. 3
                  M2                                  4000 867 128  4,70 PD00  4000 867 148  4,70 PD00  4000 867 168  4,70  PD00
                  M2,5                                4000 867 129  4,70 PD00  4000 867 149  4,70 PD00  4000 867 169  4,70  PD00
                  M3                                  4000 867 130  4,00 PD00  4000 867 150  4,00 PD00  4000 867 170  4,00  PD00
                  M4                                  4000 867 131  4,00 PD00  4000 867 151  4,00 PD00  4000 867 171  4,00  PD00
                  M5                                  4000 867 132  4,00 PD00  4000 867 152  4,00 PD00  4000 867 172  4,00  PD00
                  M6                                  4000 867 133  4,00 PD00  4000 867 153  4,00 PD00  4000 867 173  4,00  PD00
                  M8                                  4000 867 135  4,40 PD00  4000 867 155  4,40 PD00  4000 867 175  4,40  PD00
                  M10                                 4000 867 136  6,00 PD00  4000 867 156  6,00 PD00  4000 867 176  6,00  PD00
                  M12                                 4000 867 137  7,70 PD00  4000 867 157  7,70 PD00  4000 867 177  7,70  PD00
                  M14                                 4000 867 138  8,80 PD00  4000 867 158  8,80 PD00  4000 867 178  8,80  PD00
                  M16                                 4000 867 139  11,20 PD00  4000 867 159  11,20 PD00  4000 867 179  11,20  PD00
                  M18                                 4000 867 140  16,30 PD00  4000 867 160  16,30 PD00  4000 867 180  16,30  PD00
                  M20                                 4000 867 141  18,20 PD00  4000 867 161  18,20 PD00  4000 867 181  18,20  PD00
                  M22                                 4000 867 142  30,00 PD00  4000 867 162  30,00 PD00  4000 867 114  30,00  PD00
                  M24                                 4000 867 143  35,50 PD00  4000 867 163  35,50 PD00  4000 867 126  35,50  PD00
                  M27                                 4000 867 144  54,10 PD00  4000 867 164  54,10 PD00  4000 867 127  54,10  PD00
                  M30                                 4000 867 145  61,50 PD00  4000 867 165  61,50 PD00  4000 867 134  61,50  PD00






























                 1/62         D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche.         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.





          61-01_04_Handgewindebohrer[3838934]-3a.indd   62                                                        30.03.2020   11:11:19
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123