Page 1125 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 1125
Präzisionskreissägeblatt Allg. Handwerkzeuge
hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert oder einseitig kunststoffbelegt sowie
für oberflächenvergütete Werkstoffe bei hoher Schnittgüte · Schnitthöhe bis 50 mm · Bohrung: 30 mm
Zahnform = Kunststoff-Wechselzahn (KW)
Außen-Ø [mm] Schnittbreite [mm] Bohrung [mm] Zahnform Zähnezahl Anwendungsgebiete Art.-Nr. EUR KS
250 3,2 30 WZ 60 1, 2, 4, 5, 10, 21 4000 814 925 54,95 PX13
300 3,2 30 WZ 72 1, 2, 4, 5, 10, 21 4000 814 926 66,50 PX13
Präzisionskreissägeblatt
hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert oder einseitig kunststoffbelegt sowie
für oberflächenvergütete Werkstoffe bei hoher Schnittgüte · Schnitthöhe bis 25 mm · Kunststoffe bis 10 mm
Zahnform = Vielzahn-Wechselzahn (VW)
Außen-Ø [mm] Schnittbreite [mm] Bohrung [mm] Zahnform Zähnezahl Anwendungsgebiete Art.-Nr. EUR KS
250 3,2 30 WZ 80 1, 2, 4, 5, 9, 10, 21 4000 814 930 55,50 PX13
300 3,2 30 WZ 96 1, 2, 4, 5, 9, 10, 21 4000 814 931 69,50 PX13
Präzisionskreissägeblatt
hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert und beidseitig kunststoffbelegt sowie
für oberflächenvergütete Werkstoffe bei höchsten Ansprüchen an die Schnittgüte
Zahnform = Wechselzahn (W)
Außen-Ø [mm] Schnittbreite [mm] Bohrung [mm] Zahnform Zähnezahl Anwendungsgebiete Art.-Nr. EUR KS
160 2,6 16 WZ 36 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 4000 814 835 22,95 PX13
160 2,6 20 WZ 36 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 4000 814 836 22,95 PX13
170 2,6 30 WZ 36 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 4000 814 840 27,95 PX13
190 2,8 20 WZ 42 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 4000 814 846 34,80 PX13
190 2,8 30 WZ 42 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 4000 814 847 29,50 PX13
210 3,0 30 WZ 48 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 4000 814 849 34,50 PX13
216 3,0 30 WZ 48-neg. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 4000 814 851 35,50 PX13
216 3,0 30 WZ 64-neg. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 4000 814 853 38,50 PX13
230 3,0 30 WZ 64 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 4000 814 855 40,75 PX13
160 2,6 20 WZ 20 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 4000 814 860 17,95 PX13
190 2,8 20 WZ 30 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 4000 814 865 26,75 PX13
190 2,8 30 WZ 30 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 4000 814 866 21,75 PX13
210 3,0 30 WZ 30 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 4000 814 867 29,25 PX13
230 3,0 30 WZ 34 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 4000 814 869 35,25 PX13
Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör. Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. ges. MwSt. 6/313
312-06_08.indd 313 18.03.20 14:22