Page 681 - www.hoggmbh.de - Werkstattkatalog 2024-2025
P. 681
Kragarmregale | Regalsysteme
Grund- und Anbauregal, doppelseitig
Passendes Zubehör Sicherheitshinweis: Regale mit
Kragarm einem Höhen-/Tiefenverhältnis
≥ 4:1 müssen durch geeignete
Tragfähigkeit der Kragarme komplett mit Kunststokappe, Wand- oder Fußbefestigungen
Kragarmregal Tiefe 400 mm 535 kg enzianblau, RAL 5010 gegen Kippen gesichert werden.
für schwere Lasten Tiefe 500 mm 430 kg
Tiefe 600 mm 355 kg
bis 5760 kg Tiefe 800 mm 250 kg Tiefe mm Best.-Nr. EUR
Ausführung wie die Kragarmregale Kragarmregale Höhe 2000 und 400 s 9147 455370 40,90
auf der Seite 666, jedoch für höhere 2500 mm mit 4 Kragarmen je 500 s 9147 455371 46,80
Belastungen ausgelegt, mit Ständerseite,
standfesten, warmgewalzten Profilen Kragarmregale Höhe 3000 mm 600 s 9147 455372 51,-
IPE 140 mit 5 Kragarmen je Ständerseite 800 s 9147 455373 58,60
Achsmaß Höhe Tiefe Gesamt- Best.-Nr. EUR Best.-Nr. EUR Gesamttrag- Best.-Nr. EUR Best.-Nr. EUR
mm mm mm tragfähig- einseitig einseitig fähigkeit doppelseitig doppelseitig
keit kg Grundregal Anbauregal kg Grundregal Anbauregal
1030 2000 400 2880 s 9147 455270 1079,- s 9147 455271 555,- 5760 s 9147 455318 1495,- s 9147 455319 762,-
500 2340 s 9147 455272 1148,- s 9147 455273 589,- 4680 s 9147 455320 1630,- s 9147 455321 832,-
600 2000 s 9147 455274 1210,- s 9147 455275 619,- 4000 s 9147 455322 1740,- s 9147 455323 888,-
800 1650 s 9147 455276 1310,- s 9147 455277 670,- 3300 s 9147 455324 1930,- s 9147 455325 991,-
2500 400 2500 s 9147 455278 1203,- s 9147 455279 616,- 5000 s 9147 455326 1610,- s 9147 455327 826,-
500 2200 s 9147 455280 1273,- s 9147 455281 652,- 4400 s 9147 455328 1740,- s 9147 455329 895,-
Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör
600 1900 s 9147 455282 1331,- s 9147 455283 680,- 3800 s 9147 455330 1860,- s 9147 455331 949,-
800 1500 s 9147 455284 1434,- s 9147 455285 732,- 3000 s 9147 455332 2070,- s 9147 455333 1052,-
Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
3000 400 2300 s 9147 455286 1406,- s 9147 455287 717,- 4600 s 9147 455334 1890,- s 9147 455335 964,-
500 2000 s 9147 455288 1485,- s 9147 455289 757,- 4000 s 9147 455336 2060,- s 9147 455337 1051,-
600 1750 s 9147 455290 1545,- s 9147 455291 791,- 3500 s 9147 455338 2180,- s 9147 455339 1113,-
800 1250 s 9147 455292 1660,- s 9147 455293 850,- 2500 s 9147 455340 2420,- s 9147 455341 1229,-
1330 2000 400 2880 s 9147 455294 1083,- s 9147 455295 560,- 5760 s 9147 455342 1498,- s 9147 455343 767,-
500 2340 s 9147 455296 1154,- s 9147 455297 594,- 4680 s 9147 455344 1630,- s 9147 455345 836,-
600 2000 s 9147 455298 1210,- s 9147 455299 622,- 4000 s 9147 455346 1740,- s 9147 455347 893,-
800 1650 s 9147 455300 1314,- s 9147 455301 675,- 3300 s 9147 455348 1940,- s 9147 455349 994,-
2500 400 2500 s 9147 455302 1207,- s 9147 455303 621,- 5000 s 9147 455350 1620,- s 9147 455351 825,-
500 2200 s 9147 455304 1277,- s 9147 455305 657,- 4400 s 9147 455352 1750,- s 9147 455353 901,-
600 1900 s 9147 455306 1336,- s 9147 455307 684,- 3800 s 9147 455354 1860,- s 9147 455355 955,-
800 1500 s 9147 455308 1439,- s 9147 455309 736,- 3000 s 9147 455356 2060,- s 9147 455357 1057,-
3000 400 2300 s 9147 455310 1407,- s 9147 455311 722,- 4600 s 9147 455358 1890,- s 9147 455359 969,-
500 2000 s 9147 455312 1490,- s 9147 455313 762,- 4000 s 9147 455360 2060,- s 9147 455361 1052,-
600 1750 s 9147 455314 1550,- s 9147 455315 796,- 3500 s 9147 455362 2190,- s 9147 455363 1116,-
800 1250 s 9147 455316 1660,- s 9147 455317 853,- 2500 s 9147 455364 2420,- s 9147 455365 1232,-
667
05_Regalsysteme_666-667_24.indd 667 20.03.24 11:17