Page 670 - www.hoggmbh.de - Werkstattkatalog 2024-2025
P. 670
Kabeltrommelregale
Kabeltrommelregal
TYP 1 oder TYP 2
• Robuste Stahlkonstruktion, geschraubt
• Ständerhöhen von 2200 bis 5500 mm
• Regaltiefe 1100 mm
• Fachbreiten von 900, 1100 und 1300 mm
• Ständer, Diagonalen und Horizontalen verzinkt
• Holme rotorange, RAL 2001
• Nachträgliche Ergänzungen und Erweiterungen sind
problemlos möglich
• Nur für die Innenaufstellung geeignet
• Erhältlich in den Auflageausführungen TYP 1 oder
TYP 2 jeweils für die Handbedienung
• Kabeltrommelachsen gehören nicht zum Liefer-
umfang und müssen separat bestellt werden
Grundregal = Nennmaß + 170 mm
Anbauregal = Nennmaß + 85 mm
Gesamttiefe = Rahmentiefe
Hinweis:
Bei den Regalhöhen 2200 bis 3800 mm gehören
die Aufnahmen für 2 Achsen zum Lieferumfang
Bei den Regalhöhen 4400 und 5500 mm gehören
die Aufnahmen für 4 Achsen zum Lieferumfang
Typ 1 Typ 2 Kabeltrommelregal Typ 2 mit Achsen und Kabelrollenbestückung
TYP 1:
Preisgünstige Version für seltenen Trommelwechsel.
Die Kabeltrommeln müssen passgenau und mittig eingesetzt werden.
TYP 2:
Version für häufigen Trommelwechsel.
Die Kabeltrommeln können variabel auf der Auflage eingesetzt werden.
Die Trommel rollt selbstständig auf ihre Lagerposition.
Aufbaubeispiele für Kabeltrommelregal Typ 1 und Typ 2
Höhe 2200 mm Höhe 2700 mm Höhe 3300 mm Höhe 3800 mm Höhe 4400 mm Höhe 5500 mm Höhe 5500 mm
Regalhöhe B x T Feldlast (*) Aufnahmen für Best.-Nr. EUR Best.-Nr. EUR Best.-Nr. EUR Best.-Nr. EUR
mm mm max. kg Anzahl Achsen Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
Typ 1 Typ 1 Typ 2 Typ 2
2200 900 x 1100 4000 2 9147 459015 1065,- 9147 459016 896,- 9147 459051 1267,- 9147 459052 1097,-
1100 x 1100 4000 2 9147 459017 1095,- 9147 459018 926,- 9147 459053 1297,- 9147 459054 1127,-
1300 x 1100 4000 2 9147 459019 1012,- 9147 459020 842,- 9147 459055 1213,- 9147 459056 1044,-
2700 900 x 1100 4000 2 9147 459021 1135,- 9147 459022 930,- 9147 459057 1335,- 9147 459058 1132,-
1100 x 1100 4000 2 9147 459023 1164,- 9147 459024 960,- 9147 459059 1365,- 9147 459060 1161,-
1300 x 1100 4000 2 9147 459025 1081,- 9147 459026 877,- 9147 459061 1282,- 9147 459062 1078,-
3300 900 x 1100 4000 2 9147 459027 1207,- 9147 459028 967,- 9147 459063 1408,- 9147 459064 1167,-
1100 x 1100 4000 2 9147 459029 1236,- 9147 459030 996,- 9147 459065 1438,- 9147 459066 1197,-
1300 x 1100 4000 2 9147 459031 1153,- 9147 459032 905,- 9147 459067 1354,- 9147 459068 1106,-
3800 900 x 1100 4000 2 9147 459033 1278,- 9147 459034 1002,- 9147 459069 1472,- 9147 459070 1203,- Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör
1100 x 1100 4000 2 9147 459035 1308,- 9147 459036 1032,- 9147 459071 1502,- 9147 459072 1233,- Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
1300 x 1100 4000 2 9147 459037 1225,- 9147 459038 949,- 9147 459073 1426,- 9147 459074 1150,-
4400 900 x 1100 4600 4 9147 459039 1810,- 9147 459040 1520,- 9147 459075 2200,- 9147 459076 1895,-
1100 x 1100 4600 4 9147 459041 1850,- 9147 459042 1550,- 9147 459077 2250,- 9147 459078 1930,-
1300 x 1100 4600 4 9147 459043 1730,- 9147 459044 1540,- 9147 459079 2130,- 9147 459080 1830,-
5500 900 x 1100 4600 4 9147 459045 1950,- 9147 459046 1590,- 9147 459081 2340,- 9147 459082 1970,-
1100 x 1100 4600 4 9147 459047 1990,- 9147 459048 1620,- 9147 459083 2380,- 9147 459084 2020,-
1300 x 1100 4600 4 9147 459049 1870,- 9147 459050 1510,- 9147 459085 2270,- 9147 459086 1900,-
(*) - die max. Feldlast ist nur gültig bei mindestens 4 Regalfeldern; bei weniger Regalfeldern verringert sich die Feldlast entsprechend
656 Achten Sie auf diese Zeichen: 24-Stunden lieferbar Schnell lieferbar
05_Regalsysteme_656-657_24[7409105]-1S.indd 656 3/19/2024 9:35:57 AM