Page 657 - www.hoggmbh.de - Werkstattkatalog 2024-2025
P. 657
Weitspannregale – wirtschaftlich und universell einsetzbar Weitspannregale | Regalsysteme
Grund- und Anbauregal
Sicherheitshinweis:
Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 4:1 müssen durch geeignete
Wand- oder Fußbefestigungen gegen Kippen gesichert werden. Einlegeböden mit Stahlpaneelen
Weitspannregale
Ausführung wie auf Seite 642 beschrieben,
jedoch mit Einlegeböden aus Stahlpaneelen.
Lieferumfang Grundregal Lieferumfang Anbauregal Lieferumfang Zusatzboden Berechnung Gesamtlänge
• 2 Rahmen zerlegt • 1 Rahmen zerlegt • Komplett mit Stufenholmen • Grundregale:
Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör
• Einhängbare Stufenholme • Einhängbare Stufenholme Lichte Fachbreite + 107 mm
• Einlegeböden nach Tabelle • Einlegeböden nach Tabelle • Anbauregale:
Lichte Fachbreite + 51 mm
Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
B x T Best.-Nr. EUR Best.-Nr. EUR Best.-Nr. EUR Best.-Nr. EUR Best.-Nr. EUR Best.-Nr. EUR Best.-Nr. EUR
mm H 2200 mm H 2200 mm H 2500 mm H 2500 mm H 3000 mm H 3000 mm Zusatzboden
3 Fachböden 3 Fachböden 4 Fachböden 4 Fachböden 5 Fachböden 5 Fachböden komplett mit
Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal Holmen
1400 x 650 s 9147 458100 529,- s 9147 458101 454,- s 9147 458102 675,- s 9147 458103 590,- s 9147 458104 826,- s 9147 458105 728,- s 9147 458108 126,-
1400 x 800 s 9147 458110 569,- s 9147 458111 491,- s 9147 458112 728,- s 9147 458113 639,- s 9147 458114 890,- s 9147 458115 789,- s 9147 458118 137,-
1400 x 1050 s 9147 458120 654,- s 9147 458121 570,- s 9147 458122 840,- s 9147 458123 744,- s 9147 458124 1025,- s 9147 458125 919,- s 9147 458128 162,-
1800 x 650 s 9147 458130 599,- s 9147 458131 541,- s 9147 458132 791,- s 9147 458133 706,- s 9147 458134 971,- s 9147 458135 874,- s 9147 458138 155,-
1800 x 800 s 9147 458140 668,- s 9147 458141 589,- s 9147 458142 859,- s 9147 458143 770,- s 9147 458144 1054,- s 9147 458145 953,- s 9147 458148 170,-
1800 x 1050 s 9147 458150 777,- s 9147 458151 693,- s 9147 458152 1003,- s 9147 458153 908,- s 9147 458154 1231,- s 9147 458155 1123,- s 9147 458158 203,-
2200 x 650 s 9147 458160 751,- s 9147 458161 676,- s 9147 458162 971,- s 9147 458163 886,- s 9147 458164 1195,- s 9147 458165 1098,- s 9147 458168 200,-
2200 x 800 s 9147 458170 812,- s 9147 458171 733,- s 9147 458172 1051,- s 9147 458173 962,- s 9147 458174 1293,- s 9147 458175 1192,- s 9147 458178 218,-
2200 x 1050 s 9147 458180 940,- s 9147 458181 857,- s 9147 458182 1221,- s 9147 458183 1126,- s 9147 458184 1504,- s 9147 458185 1396,- s 9147 458188 257,-
2600 x 650 s 9147 458190 860,- s 9147 458191 784,- s 9147 458192 1115,- s 9147 458193 1030,- s 9147 458194 1376,- s 9147 458195 1278,- s 9147 458198 236,-
2600 x 800 s 9147 458200 931,- s 9147 458201 853,- s 9147 458202 1210,- s 9147 458203 1121,- s 9147 458204 1493,- s 9147 458205 1391,- s 9147 458208 258,-
2600 x 1050 s 9147 458210 1084,- s 9147 458211 1000,- s 9147 458212 1413,- s 9147 458213 1318,26 s 9147 458214 1595,- s 9147 458215 1495,- s 9147 458218 305,-
643
05_Regalsysteme_642-643_24[7409077]-1R.indd 643 3/19/2024 9:35:51 AM