Page 647 - www.hoggmbh.de - Werkstattkatalog 2024-2025
P. 647
Grundregal Steckregale | Regalsysteme
344,-
ab
Steckregalsysteme
schraubenlose Steckmontage,
schnell und einfach
Durch die Verwendung von Vierkant-
rohr-Profilen besonders standfest.
Gesamtstabilisierung durch Längs-
verbände und Auflagetraversen.
Einseitig aufstellbar
3 Regalhöhen: 2000, 2500, 3000 mm
2 Regalbreiten: 1025, 1325 mm
4 Regaltiefen: 400, 500, 600, 800 mm
Fachböden:
Verzinkte Fachböden mit allseitiger Si-
cherheitsabkantung, Höhenverstellung
im 50-mm-Raster, Tragfähigkeit max.
200 kg pro Boden
• Widerstandsfähige
Pulverbeschichtung
• Profile und Längsverbände,
Farben reinorange, RAL 2004
oder enzianblau, RAL 5010
Feldlast max. 2000 kg
Die Tragfähigkeit versteht sich bei
gleichmäßig verteilter Last. Zusätzliche
Fachböden sind bei Einhaltung der
max. Feldlast möglich
Regal-Außenmaße:
Breiten: Grundregal 1060/1360 mm,
Grund- und Anbauregal, Anbauregal 1025/1325 mm
Gr
und- und
Anbauregal,
ig
einseitig, enzianblau Tiefen: Bodentiefe + 70 mm
enzianblau
,
einseit
Rück- und Seitenverkleidungs-
bleche und Fachteiler sind auf
Sicherheitshinweis: Regale mit Wunsch lieferbar
einem Höhen-/Tiefenverhältnis
≥ 4:1 müssen durch geeignete
Wand- oder Fußbefestigun-
gen gegen Kippen gesichert
werden.
Grundregal Anbauregal
Einseitig
H x B x T Feldlast Bodenanzahl Best.-Nr. Best.-Nr. EUR Best.-Nr. Best.-Nr. EUR Best.-Nr. EUR
mm kg reinorange enzianblau reinorange enzianblau Zusatz-
Grundregal Grundregal Anbauregal Anbauregal boden 1)
2000 x 1025 x 400 1600 5 s 9147 458600 s 9147 458608 344,- s 9147 458601 s 9147 458609 277,- s 9147 458506 28,50
2000 x 1025 x 500 1600 5 s 9147 458602 s 9147 458610 362,- s 9147 458603 s 9147 458611 295,- s 9147 458514 32,-
2000 x 1025 x 600 1600 5 s 9147 458604 s 9147 458612 382,- s 9147 458605 s 9147 458613 313,- s 9147 458522 35,90
2000 x 1025 x 800 1600 5 s 9147 458606 s 9147 458614 418,- s 9147 458607 s 9147 458615 351,- s 9147 458530 43,10
Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör
2000 x 1325 x 400 1600 5 s 9147 458700 s 9147 458708 379,- s 9147 458701 s 9147 458709 311,- s 9147 458796 32,50
2000 x 1325 x 500 1600 5 s 9147 458702 s 9147 458710 398,- s 9147 458703 s 9147 458711 331,- s 9147 458797 36,40
Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
2000 x 1325 x 600 1600 5 s 9147 458704 s 9147 458712 418,- s 9147 458705 s 9147 458713 349,- s 9147 458798 40,30
2000 x 1325 x 800 1600 5 s 9147 458706 s 9147 458714 456,- s 9147 458707 s 9147 458715 389,- s 9147 458799 48,-
2500 x 1025 x 400 1800 6 s 9147 458616 s 9147 458624 398,- s 9147 458617 s 9147 458625 318,- s 9147 458506 28,50
2500 x 1025 x 500 1800 6 s 9147 458618 s 9147 458626 421,- s 9147 458619 s 9147 458627 339,- s 9147 458514 32,-
2500 x 1025 x 600 1800 6 s 9147 458620 s 9147 458647 441,- s 9147 458621 s 9147 458628 362,- s 9147 458522 35,90
2500 x 1025 x 800 1800 6 s 9147 458622 s 9147 458629 484,- s 9147 458623 s 9147 458630 406,- s 9147 458530 43,10
2500 x 1325 x 400 1800 6 s 9147 458716 s 9147 458724 434,- s 9147 458717 s 9147 458725 356,- s 9147 458796 32,50
2500 x 1325 x 500 1800 6 s 9147 458718 s 9147 458726 460,- s 9147 458719 s 9147 458727 382,- s 9147 458797 36,40
2500 x 1325 x 600 1800 6 s 9147 458720 s 9147 458747 482,- s 9147 458721 s 9147 458728 404,- s 9147 458798 40,30
2500 x 1325 x 800 1800 6 s 9147 458722 s 9147 458729 529,- s 9147 458723 s 9147 458730 449,- s 9147 458799 48,-
3000 x 1025 x 400 2000 7 s 9147 458631 s 9147 458639 468,- s 9147 458632 s 9147 458640 377,- s 9147 458506 28,50
3000 x 1025 x 500 2000 7 s 9147 458633 s 9147 458641 494,- s 9147 458634 s 9147 458642 404,- s 9147 458514 32,-
3000 x 1025 x 600 2000 7 s 9147 458635 s 9147 458643 518,- s 9147 458636 s 9147 458644 430,- s 9147 458522 35,90
3000 x 1025 x 800 2000 7 s 9147 458637 s 9147 458645 570,- s 9147 458638 s 9147 458646 479,- s 9147 458530 43,10
3000 x 1325 x 400 2000 7 s 9147 458731 s 9147 458739 513,- s 9147 458732 s 9147 458740 422,- s 9147 458796 32,50
3000 x 1325 x 500 2000 7 s 9147 458733 s 9147 458741 541,- s 9147 458734 s 9147 458742 449,- s 9147 458797 36,40
3000 x 1325 x 600 2000 7 s 9147 458735 s 9147 458743 568,- s 9147 458736 s 9147 458744 477,- s 9147 458798 40,30
3000 x 1325 x 800 2000 7 s 9147 458737 s 9147 458745 622,- s 9147 458738 s 9147 458746 532,- s 9147 458799 48,-
1) inkl. Auflagetraversen
633
05_Regalsysteme_632-633_24[7409055]-1P.indd 633 3/19/2024 9:35:11 AM