Page 27 - www.hoggmbh.de - PERZL Produktprogramm 2018
P. 27

Forstseilwinden

























                     D




                          C










                                       B                                   A






          TECHNISCHE DATEN        EINHEIT
          Typ                                  45M / 4,5 t  55M / 5,5 t  55H / 5,5 t  65H / 6,5 t  85H / 8,5 t
          Zugkraft                kN           45          55           55          65           85
          Bremskraft              kN           56,25       68,75        68,75       81,25        106,25
          Mittlere Seilgeschwindigkeit  m/s    0,90        0,90         0,60        0,60         0,60
          Seilaufnahme – serienmäßig *  m / Ø mm  70/10    70/11        70/11       80/12        90/13
          max. Seilaufnahme       m / Ø mm     90/9        90/10        90/10       110/11       120/12
          Empf. Schlepperkraft    kW           22–40       33–50        33–50       40–66        > 50
          Empf. Schlepperkraft    PS           30–54       45–70        45–70       55–90        > 70
          A                       mm           1.400       1.500        1.600       1.800        2.000
          B                       mm           480         490          490         750          750
          C                       mm           1.315       1.430        1.430       1.640        1.650
          D                       mm           2.000       2.300        2.300       2.300        2.300
          Gewicht ohne Drahtseil  kg           298         338          371         520          652
          Seilausstoß
          Sappelhalterung
          Untere Umlenkrolle
          Anhängevorrichtung
          Halter für Motorsäge
          Funk
          Steuerung                            M           M            H           H            H
          Befestigung                          I / II      I / II       I / II      II / III     II / III
          Seilendabschaltung

          Zeichenerklärung:   serienmäßig     optional   H: elektrohydraulisch    M: mechanisch
          *  Seil serienmäßig:  2.160 N/mm2 – hochverdichtet

                                                                                                                  27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32