Page 469 - www.hoggmbh.de - Katalog Elektrowerkeuge 2021-2022
P. 469

Präzisionskreissägeblatt                                                                     Zubehör
                hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert oder einseitig kunststoffbelegt sowie
                für oberflächenvergütete Werkstoffe bei hoher Schnittgüte · Schnitthöhe bis 25 mm · Kunststoffe bis 10 mm

                Zahnform = Vielzahn-Wechselzahn (VW)
                 Außen-Ø   Schnittbreite   Bohrung    Zahnform  Zähnezahl  Anwendungsgebiete  Art.-Nr.  EUR  KS
                 [mm]     [mm]     [mm]
                 250      3,2      30       WZ       80       1, 2, 4, 5, 9, 10, 21  4000 814 930  55,50  PX13
                 300      3,2      30       WZ       96       1, 2, 4, 5, 9, 10, 21  4000 814 931  69,50  PX13



                Präzisionskreissägeblatt
                hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert und beidseitig kunststoffbelegt sowie
                für oberflächenvergütete Werkstoffe bei höchsten Ansprüchen an die Schnittgüte

                Zahnform = Wechselzahn (W)


                 Außen-Ø [mm]  Schnittbreite [mm]  Bohrung [mm]  Zahnform  Zähnezahl  Anwendungsgebiete  Art.-Nr.  EUR  KS
                 160         2,6         16          WZ          36         1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21  4000 814 835  22,95  PX13
                 160         2,6         20          WZ          36         1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21  4000 814 836  22,95  PX13
                 170         2,6         30          WZ          36         1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21  4000 814 840  27,95  PX13
                 190         2,8         20          WZ          42         1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21  4000 814 846  34,80  PX13
                 190         2,8         30          WZ          42         1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21  4000 814 847  29,50  PX13
                 210         3,0         30          WZ          48         1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21  4000 814 849  34,50  PX13
                 216         3,0         30          WZ          48-neg.    1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21  4000 814 851  35,50  PX13
                 216         3,0         30          WZ          64-neg.    1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21  4000 814 853  38,50  PX13
                 230         3,0         30          WZ          64         1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21  4000 814 855  40,75  PX13
                 160         2,6         20          WZ          20         1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21  4000 814 860  17,95  PX13
                 190         2,8         20          WZ          30         1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21  4000 814 865  26,75  PX13
                 190         2,8         30          WZ          30         1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21  4000 814 866  21,75  PX13
                 210         3,0         30          WZ          30         1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21  4000 814 867  29,25  PX13
                 230         3,0         30          WZ          34         1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21  4000 814 869  35,25  PX13

                Kreissägeblatt
                Standard for Wood · extraschmale Schnittfuge für verringerte Reibung zur Verlängerung der Akkulaufzeit







                 Außen-Ø [mm]  Schnittbreite [mm] Bohrung [mm]  Zahnform  Zähnezahl  Art.-Nr.  EUR  KS
                 136        1,5         20         WZ          24            8000 587 092  21,56 WU12
                 165        1,5         20         WZ          36            8000 587 110  33,50 WU12

                Kreissägeblatt Optiline Wood
                Optiline Wood · hartmetallbestückt · SK5 Stahl · gehärtet (> 40 HRC) · Körper- und Dehnungsschlitze
                 Außen-Ø [mm]  Schnittbreite [mm] Bohrung [mm]  Zahnform  Zähnezahl  Art.-Nr.  EUR  KS
                 160        2,6         20         WZ          24            4000 815 427  27,56 WU12
                 190        2,6         30         WZ          24            4000 815 429  35,60 WU12
                 190        2           30         WZ          48            4000 815 430  46,35 WU12
                 160        2,6         20         WZ          36            4000 815 437  37,97 WU12
                 160        2,6         20         WZ          48            4000 815 438  43,38 WU12
                 190        2,6         30         WZ          48            4000 815 439  46,35 WU12
                 190        2,6         30         WZ          60            4000 815 440  48,37 WU12
                 210        2,8         30         WZ          48            4000 815 441  47,04 WU12
                 210        2,8         30         WZ          60            4000 815 442  50,02 WU12
                 250        3,2         30         WZ          40            4000 815 445  45,36 WU12
                 300        3,2         30         UW          48            4000 815 446  64,84 WU12
                 250        3,2         30         WZ          60            4000 815 447  58,48 WU12

                 Kreissägeblatt
                 Optiline for Wood · für Kapp- und Gehrungssägen · präzises Blatt für Qualitätsschnitt in allen Holzarten



                 Außen-Ø [mm]  Schnittbreite [mm] Bohrung [mm]  Zahnform  Zähnezahl  Art.-Nr.  EUR  KS
                 216        2,0         30         WZ/N        60            8000 342 020  66,12 WU12
                 216        2,8         30         WZ/N        48            4000 815 443  63,16 WU12
                 216        2,8         30         WZ/N        60            4000 815 444  66,89 WU12
                 250        3,2         30         WZ/N        60            4000 815 448  69,88 WU12
                 250        3,2         30         WZ/N        80            4000 815 451  78,63 WU12
                 305        2,5         30         WZ/N        96            8000 342 029  86,37 WU12
                                                                                                              4000 815 451

                Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.  11/49




          46-11 Zubehör.indd   49                                                                                    27.04.21   10:46
   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473   474