Page 5 - www.hoggmbh.de - SIT-RIGHT_DALA-GRIPEN_Katalog_DE_2024
P. 5

DALA-GRIPEN                                  ENTREPRENADGRIPAR | SCHWERLASTGREIFER                                                    STEN/SORTERINGS GRIPAR | STEIN/SORTIERGREIFER               DALA-GRIPEN




                                       Leistungsstarker Holzgreifer für echte Herausforderungen,
                                auch perfekt für die Nutzung mit Tiltrotator mit universellen Schnellwechslern.                  Kräftig und strapazierfähig, dabei gleichzeitig schnell und flexibel, universell einsetzbar zum Verladen von Stein, Schrott und anderem Abfall.
                            Leistungsstarker Greifer für schwere Forstarbeiten, unterschiedliche Abfallsortierung und                                Massive Schwerlastklauen mit Verstärkung sowie Hardox450-Material gewährleisten
                                  Verladen oder Verlagern von Rohren/Rundholz und industriellen Umschlag.
            • Gebaut mit verstärktem, dickerem Material mit zusätzlichen Halterungen, verwendete Materialien sind als SSAB-Qualität Strenx 650   • Greifer haben zusätzliche Befestigungspunkte, um diese an sämtliche und insbesondere speziell angepasste Kupplungen anschließen
              Mc und Strenx 700 Mc bekannt. Mit diesen Materialien haben wir höhere Dauerhaftigkeit und ein Gewicht erreicht, das Greifer nicht   zu können. Adapter müssen mit Schrauben befestigt werden - Sie können sie an unterschiedlichen Bagger und Forstmaschinen
              unterschreiten können. Durch leichtere Greifer ist der Verschleiß bei Baggern bzw. Forstmaschinen geringer.           austauschen und verwenden. Können an Rotatoren handelsüblicher Forstmaschinen befestigt werden und wie freihängende Greifer
            • Greifer haben zusätzliche Befestigungspunkte, um diese an sämtliche und insbesondere speziell angepasste Kupplungen anschließen   verwendet werden.
              zu können. Adapter müssen mit Schrauben befestigt werden.                                                           • 2 Reaktionsverbindungen, die zur symmetrischen Leistung des Greifers beitragen und die Last auf den Zylinder verteilen, was langfristig
                                                                                                                                    zu geringerem Verschleiß beim Greifer führt.
            • Sie können sie an unterschiedlichen Bagger und Forstmaschinen austauschen und verwenden.
                                                                                                                                  • Kurzer Zylinderlaufweg erlaubt eine schnelle Bewegung des Greifers beim Öffnen und Schließen.
            • Mit Ausnahme von DGE12 und DGE20 haben alle anderen Modelle 2 Reaktionsstangen, die für eine stabile und symmetrische
              Leistung des Greifers sorgen und die Last auf den Zylinder verteilen, wodurch langfristig der Verschleiß des Greifers verringert wird.  • Absinkende Klingen aus Hardox450 sind doppelseitig verwendbar: Ist eine Seite abgenutzt, einfach umdrehen und Sie haben neue
            • Kurzer Zylinderlaufweg erlaubt eine schnelle Bewegung des Greifers beim Öffnen und Schließen.                         Klingen.


                  MODEL          DGE12  DGE20  DGE25  DGE28  DGE35  DGE42  DGE55
                                                                                                                                         MODEL           DGS12  DGS20  DGS25  DGS28  DGS35  DGS39  DGS42
         A HÖHE GEÖFFNET     mm   495    550   620   745   770   845    945
                                                                                                                                A HÖHE GEÖFFNET     mm    430   470   530    625    730    925    1140
         B MAX. ÖFFNUNG      mm   1000  1250  1400   1435  1820  2000  2250
                                                                                                                                B MAX. ÖFFNUNG      mm    835   1225  1440   1545   1765   1890   2355
         C HÖHE GESCHLOSSEN  mm   350    425   480   530   610   620    730
                                                                                                                                C HÖHE GESCHLOSSEN  mm    452   610   715    800    910    1040   1280
         D MIN. GREIFDURCHMESSER  mm  57  73   90    105   125   125    125
                                                                                                                                E LÄNGE GESCHLOSSEN  mm   552   640   740    825    945    1125   1400
         E LÄNGE GESCHLOSSEN  mm  545    645   730   810   930   1045  1150
                                                                                                                                F MAX. BREITE       mm    322   395   432    530    780    780    1080
         F GRIFFBEREICH      m 2  0,14   0,2   0,25  0,28  0,35  0,42   0,55
                                                                                                                                H GRIFFBEREICH BREITE  mm  375  390   470    530    610    762    955
         G BREITE            mm   264    325   405   420   485   490    600
                                                                                                                                I1 GRIFFBEREICH HEIGHT  mm  237  335  410    460    555    660    825
         H MAX. BREITE       mm   264    335   410   430   495   500    620
                                                                                                                                I2 INNENHÖHE GEÖFFNET 1 M  mm  -  325  430   500    635    755    950
             BAGGERGEWICHT    t  0,5-4,0  2,0-6,0  5,0-10,0 8,0-12,0 10,0-16,0 10,0-18,0 16,0-26,0
                                                                                                                                I3 INNENHÖHE MAX. ÖFFNUNG   mm  221  210  235  300  385    555    700
             FORSTMASCHINE  FA/V/L  FA   FA    FA/V  FA/V  V/L    L     L
                                                                                                                                    BAGGERGEWICHT    t   0,5-4,0  2,0-6,0  5,0-10,0  8,0-14,0  12,0-20,0 14,0-24,0 22,0-35,0
             GREIFERGEWICHT  kg    56    88    145   195   275   290    500
                                                                                                                                    GREIFERGEWICHT  kg    62    113   175    275    455    650    1025
               MAX. LAST     kg   1500  2000  3500   3500  5000  5000  5000
                                                                                                                                      MAX. LAST     kg   1500   3000  3500   3500   5000   5000   5000
            MAX. ARBEITSDRUCK  Bar  200  250   250   250   250   250    250
                                                                                                                                   MAX. ARBEITSDRUCK  Bar  200  250   250    250    250    250    250
             ZYLINDERKRAFT   kN    35    78    126   126   160   196    237
                                                                                                                                    ZYLINDERKRAFT   kN    35    78    126    126    160    197    238
         GREIFKRAFT AUSLEGERSPITZE  kN  7  14  22    22     29    35    43
                                                                                                                                 GREIFKRAFT AUSLEGERSPITZE  kN  7  11  18     18     20     25    30
           ÖFFNUNGSZEIT 70L/MIN  s  0,2  0,3   0,7   0,5   0,8    1,3   1,5
                                                                                                                                  ÖFFNUNGSZEIT 70L/MIN  s  0,2  0,3    0,6   0,7     0,8    1     1,6
           SCHLIESSZEIT 70L/MIN  s  0,3  0,5   0,8   0,9   1,3    1,8   2
                                                                                                                                   SCHLIESSZEIT 70L/MIN  s  0,3  0,5   0,9   0,9     1,3   1,6    2,3
              ROTATORVERBINDUNG*   B     D     D      C     C     C     H
                                                                                                                                     ROTATORVERBINDUNG*   D      D     D      C      E      E      E
                BESTELLCODE      DGE12  DGE20  DGE25  DGE28  DGE35  DGE42  DGE55
                                                                                                                                       BESTELLCODE       DGS12  DGS20  DGS25  DGS28  DGS35  DGS39  DGS42
        FA - Forstanhänger / V - Verlader / L - LKW
        * Lesen Sie bitte die Rotatorverbindungsseite für weitere Informationen.                                               * Lesen Sie bitte die Rotatorverbindungsseite für weitere Informationen.
















                            DGE 12                  DGE 20                        DGE 25 - 55                                            DGS12 / 20 / 25 / 28   DGS35                DGS39                     DGS42




                                                  www.dala-gripen.se                                                                                                     www.dala-gripen.se
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10