Details: GE 8 YSXC Mosa Stromerzeuger - 1 Stk, 8,0 kVA/230 V, Yanmar Dieselmotor STAGE 5
Diesel-Aggregat YANMAR 3TNV80F, STAGE 5, Wasserkühlung - Drehstromgenerator 1-phasig synchron - Einphasig, Dauerleistung 8 kVA (6,6 kW), Max. Leistung (Stand-by) 8,8 kVA (7,04 kW) , FI-Schutzschalter
• Abgerundete Ränder, damit das Regenwasser abfließen kann • Vollständig zu öffnende Monoblockverkleidung, die Wartungsarbeiten erleichtert • Das Einbau-Bedienfeld kann mit einem Vorhängeschloss gesichert werden und enthält die Anschlüsse und Bedienelemente der Maschine • Zentrale Hebeöse • Vorbereitet für Notstromautomatik EAS (AMF + ATS) • Gemäß GE Richtlinien für Geräusch und Sicherheit |
Gewicht: | 395 kg (1 Stk x 395 kg) |
---|---|
A.C. GENERATOR - 50 Hz | Drehstromgenerator 1-phasig synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos |
* Leistung Einphasig stand-by | 8 kVA (7.2 kW) / 230V / 34.8 A |
* Leistung Einphasig PRP | 7.5 kVA (6.7 kW) / 230V / 32.6 A |
Cos ? | 0.9 |
Isolationsklasse | H |
* | * Maximalleistung (nicht überlastbar) nach ISO 3046-1 |
Motor | Diesel 4-Takt, Saugmotor, Indirekteinspritzung, Wasserkühlung |
Typ | YANMAR 3TNV76 |
* Höchstleistung netz stand-by | 9 kW (12.2 HP) |
* Höchstleistung netz PRP | 8.2 kW (11.1 HP) |
Zylinder / Hubraum | 3 / 1116 cm³ |
Drehzahl | 1500 U/min. |
Kraftstoffverbrauch (75% der PRP) | 1.8 l/h |
ALLGEMEINE DATEN | : |
Tankinhalt | 30 l |
Laufzeit (75% der PRP) | 16.5 h |
Schutzart | IP 23 |
* Abmessungen LxBxH (mm) | 1460x700x920 mm |
* Gewicht (trocken) | 395 kg |
** Gemessener Schallpegelwert LWA (druck LpA) | 87 dB(A) (62 dB(A) @ 7m) |
** Garantierter Schallpegelwert LWA (druck LpA) | 88 dB(A) (63 dB(A) @ 7m) |
*/** | * Die angegebenen Werte beinhalten auch alle hervorstehenden Teile. / ** Betrieb in Räumen unter Berücksichtigung der Richtlinie 2000/14/EC |
Hersteller | MOSA |
Hersteller-Art.Nr. | CE2Q1010 |
PDF Datenblatt downloaden
Kundenmeinungen (0)
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können. |
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.