Details: SDMO Stromerzeuger XP-K6M-ALIZE - 1 Stk, 16 kVA / 230V, KOHLER Diesel
Baureihe | INDUSTRIAL |
Frequenz (Hz) | 50 Hz |
Spannung (V) | 230 mono |
Standard Schaltanlage | APM303 |
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A) | 83 |
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A) | 67 |
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A) | 54 |
Spannung (V) | 230 mono |
Max. Leistung ESP (kWe) | 5.50 |
Leistung ESP (kVA) | 5.50 |
Max. Leistung PRP (kWe) | 5 |
Max. Leistung PRP (kVA) | 5 |
Stromstärke (A) | 24 |
Motor marke | KOHLER KDI |
Motor Typ | KDW1003 |
Marke Motor | Atmo |
Anordnung der Zylinder | L |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (l) | 1.03 |
Bohrung (mm) | 75 |
Hub (mm) | 77.60 |
Verdichtungsverhältnis | 22,8 : 1 |
Drehzahl (U/min) | 1500 |
Kolbengeschwindigkeit (m/s) | 3.88 |
Leistung ESP (kW) | 8.50 |
Regelklasse (%) | +/- 2.5% |
Art der Regelung | Mechanik |
Verbrauch bei 75% Last PRP (l/h) | 2.30 |
Kapazität Öl (l) | 2.40 |
Ölverbrauch bei 100 % ESP 50Hz (l/h) | 0.04 |
BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN
1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz + Differentialschutz 30 mA + APM202 |
Länge (cm) | 150 |
Breite (cm) | 76 |
Höhe (cm) | 103 |
Nettogewicht (kg) | 390 |
Gewicht: | 390 kg (1 Stk x 390 kg) |
---|---|
Hersteller | SDMO |
EAN/GTIN | 3499231002926 |
PDF Datenblatt downloaden
Kundenmeinungen (0)
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können. |
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.