Details: Kreiselschwaderzinke - 1 Stk, 654340; 0 65 43 40
zu Schnellschwader R 460; 380; 445; 465; 4DSA = Länge | 570 mm |
---|---|
B = Breite | 90 mm |
C = Windungsdurchmesser | 58 mm |
D = Drahtstärke | 9 mm |
Verpackungsmenge | 1 |
Verpackungseinheit | Stk |
Hersteller | Stoll |
PDF Datenblatt downloaden
Kundenmeinungen (0)
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können. |
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.