Details: Schmalkeilriemen SPC - 1 Stk, DIN7753;ISO1813
A = Profilbreite in mm | 22 mm |
---|---|
B = Profilhöhe in mm | 18 mm |
C = Innenlänge LI in mm | 3067 mm |
D = Wirklänge LW in mm | 3150 mm |
E = Aussenlänge LA in mm | 3180 mm |
F = Riemenart | 2 |
Profilbezeichnung | SPC |
Verpackungsmenge | 1 |
Verpackungseinheit | Stk |
PDF Datenblatt downloaden
Kundenmeinungen (0)
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können. |
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.