Details: Schmalkeilriemen SPA - 1 Stk, DIN7753;ISO1813; KR 12.5x1407
A = Profilbreite in mm | 12,5 mm |
---|---|
B = Profilhöhe in mm | 10 mm |
C = Innenlänge LI in mm | 1362 mm |
D = Wirklänge LW in mm | 1407 mm |
E = Aussenlänge LA in mm | 1425 mm |
F = Riemenart | 2 |
Profilbezeichnung | SPA |
Verpackungsmenge | 1 |
Verpackungseinheit | Stk |
PDF Datenblatt downloaden
Kundenmeinungen (0)
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können. |
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.