Details: Pumpenträger - 1 Stk
für E-Motor 5;50 - 9;0 kWPumpen Baugröße | 2 |
---|---|
A | 300 mm |
B | 265 mm |
C | 230 mm |
G | 143 mm |
D | 14 mm |
p | M12 |
E | 36,5 mm |
l | 32,5 mm |
M | 96 mm |
N | 71,5 mm |
O | M8 |
Verpackungsmenge | 1 |
Verpackungseinheit | Stk |
PDF Datenblatt downloaden
Kundenmeinungen (0)
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können. |
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.