Details: Pumpenträger - 1 Stk
für E-Motor 0;55 - 1;5 kWPumpen Baugröße | 1 |
---|---|
A | 200 mm |
B | 165 mm |
C | 130 mm |
G | 95 mm |
D | 11,5 mm |
p | M10 |
E | 25,4 mm |
l | 26,2 mm |
M | 72 mm |
N | 52 mm |
O | M6 |
Verpackungsmenge | 1 |
Verpackungseinheit | Stk |
PDF Datenblatt downloaden
Kundenmeinungen (0)
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können. |
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.