Details: Pumpenträger - 1 Stk
für E-Motor 0;25 - 0;37 kWPumpen Baugröße | 1 |
---|---|
A | 160 mm |
B | 130 mm |
C | 110 mm |
G | 70 mm |
D | 9,5 mm |
p | M8 |
E | 25,4 mm |
l | 26,2 mm |
M | 72 mm |
N | 52 mm |
O | M6 |
Verpackungsmenge | 1 |
Verpackungseinheit | Stk |
PDF Datenblatt downloaden
Kundenmeinungen (0)
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können. |
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.